
NIT. 890.501.578 –4
Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578 Fax: 5681736
e-mail: iserpam@iser.edu.co www.iser.edu.co
Pamplona, N.S. Colombia
COSTO DE MATRICULA | |||
Ordinaria | Un Salario mínimo mensual legal vigente para el año 2012 | $566.700,oo | |
Extraordinaria | Un Salario mínimo mensual legal vigente para el año 2012 mas el 50% | $850.050,oo | |
COSTO SERVICIOS ACADÉMICOS | |||
Derechos de grado | $113.350,oo | ||
Derechos de grado por Secretaría | $226.700,oo | ||
Exámenes preparatorios de grado | $226.700,oo | ||
Curso vacacional | $226.700,oo | ||
Inscripción | $36.850.oo | ||
Exámenes de validación | $79.350,oo | ||
Examen de clasificación | $113.350,oo | ||
Examen supletorio | $22.700,oo | ||
Examen de habilitación | $45.350,oo | ||
Constancias y certificaciones | $5.700,oo | ||
Copias actas de grado | $17.000,oo | ||
Copia diploma | $85.000,oo | ||
Copia carnet | $28.350,oo | ||
Certificados de estudio por semestre | $17.000,oo | ||
Contenidos prográmaticos por semestre | $28.350,oo | ||
Homologaciones por asignatura | $5.700,oo | ||
Transferencias internas y externas | $85.000,oo | ||
Un semestre adicional del plan de estudios | $141.700,oo | ||
Dos semestres adicionales al plan de estudios | $283.350,oo | ||
Tres semestres adicionales al plan de estudios | $425.050,oo | ||
Cuatro semestres adicionales al plan de estudios | $566.700,oo |
COSTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |
Residencia por persona | $56.700,oo |
Carnet de egresado | $17.000,oo |
Cursos Continuados | $56.700,oo |
Servicios Técnicos de Sistemas | $45.350,oo |
Análisis de Suelos | $45.350,oo |
Cancha de futbol de campeonato | $566.700,oo |
Cancha de futbol por entrenamiento | $22.700,oo |
Cancha de futbol por partido | $45.350,oo |
Hora uso coliseo | $22.700,oo |
Hora proyector de acetatos, opacos, diapositivas, televisor + VHS Carlos Augusto Barreto Rivera COORDINADOR CENTRO OPERATIVO COROZAL - ISER | $5.700.oo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario