Nº | NOMBRES | APELLIDOS | DOCUMENTO | ||
1 | Jimmy | Alonso | Prada | Vidales | 9021881 |
2 | Johana | Patricia | Tamara | Osorio | 23182875 |
3 | Rubiela | Romana | Navarro | Madariaga | 23221624 |
4 | Yanedith | del carmen | Pacheco | Villadiego | 30582923 |
5 | Amarilis | Maestre | Rojas | 32607007 | |
6 | Yamiles | delCarmen | Rivera | Rivera | 32782657 |
7 | Yoleida | Luz | Durán | Gutiérrez | 32787954 |
8 | Francelina | Romero | Reyes | 33067130 | |
9 | Yolanda | Isabel | Herazo | Escobar | 33203139 |
10 | Esmeralda | Hernandez | Beltran | 33222003 | |
11 | Erika | Paola | Lengua | Serpa | 33308839 |
12 | Rina | del Carmen | Larreal | Medrano | 33310720 |
13 | Graciela | Gregoria | Salcedo | Sarmiento | 34946653 |
14 | Margith | León | Herazo | 37576132 | |
15 | María | Elena | Salcedo | Moreno | 42207724 |
16 | Emilia | Patricia | Vital | Acosta | 42208780 |
17 | Josefa | del carmen | pajaro | garcia | 45420490 |
18 | Diana | Edith | Alvarez | González | 64568133 |
19 | Boris | Luz | Jimenez | Sánchez | 64696766 |
20 | Mayenis | Del Carmen | Cortina | Arrieta | 64697418 |
21 | Mara | Beatriz | Blanco | Villadiego | 64720568 |
22 | Neige | Nacira | Villadiego | Salgado | 64720863 |
23 | Angelica | María | Cantero | Contreras | 64721949 |
24 | Ana | Milena | Vitola | Sierra | 64744028 |
25 | Bernuil | Del Carmen | Blanco | Márquez | 64892403 |
26 | Merlis | Luz | Pérez | Alquerque | 64892412 |
27 | Patricia | de Jesús | Contreras | Simanca | 64892930 |
28 | Luz | Estella | Vides | Beltrán | 64893394 |
29 | Olga | Patricia | Andrade | de Ponce | 64893399 |
30 | Yajaira | Cuadrado | Ozuna | 64921230 | |
31 | Katy | Luz | Rodríguez | Leguizamo | 64929718 |
32 | Yohana | Quiroz | Perez | 64930044 | |
33 | Eber | Salas | Camargo | 72280012 | |
34 | Edut | Antonio | Carmona | Martinez | 73158377 |
35 | omar | alberto | quevedo | wisa | 73240351 |
36 | Rodrígo | Rafael | Romero | Pájaro | 1049452310 |
37 | Carmen | Cecilia | Manjarrez | Rojas | 1100624390 |
38 | Juan | Gabriel | López | Alvarez | 1100685842 |
39 | Beatriz | Elena | Flórez | Suárez | 1100687074 |
40 | Tibysay | Vanessa | Otero | Lázaro | 1100687571 |
41 | Bernardo | Manuel | Sierra | Martínez | 1102801191 |
42 | Kelly | Paola | Anaya | Chavez | 1102819834 |
43 | Darly | ILaides | Mendoza | Mercado | 1102829864 |
44 | Julie | Pauline | Alvarez | Monterroza | 1102833739 |
45 | Julieth | Maria | Lambraño | Arroyo | 1103107148 |
46 | Niyiret | Isabel | Morales | Montalvo | 1103107865 |
47 | Leisly | Patricia | Herazo | Olascoaga | 1104865665 |
9139836 | TORRES LUNA ROBERTO | NO MATRICULADO | |||
9195695 | SANCHEZ ROMERO WILLIAN | NO MATRICULADO | |||
25914877 | DOMINGUEZ CASILLOS LUCELIS | CANCELADO, TIENE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION II | |||
26117398 | GARCIA GARAY PETRONA | CANCELADO, TIEN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION II | |||
30057243 | TORRES HERNANDEZ ARACELIS | NO MANDARON EL FORMATO DE MATRICULA ACADEMICA | |||
35145171 | Alvarez Sarmiento Adriana Patricia | CANCELADO, TIENE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I | |||
64891560 | PALACIO MARTINEZ MARIA EUGENIA | NO MATRICULADO | |||
73238604 | BRAVO ECHEVERRY CARLOS ALBERTO | NO MATRICULADO |
LISTADO OFICIAL EMITIDO DE LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ISER
PARA ASISTIR AL SEMINARIO LOS DIAS 9, 10 Y 11 DEL MES DE JUNIO,
CUALQUIERA INQUIETUD FAVOR TRAERLA MAÑANA A LA OFICINA DE COORDINACION CREAD COROZAL.
NOTA: LOS ESTUDIANTES MARCADOS EN ROJO, PRESENTAN EL INCOVENIENTE ALLI SEÑALADO. (NO PUEDEN ASISTIR)
Carlos Augusto Barreto Rivera
COORDINADOR CENTRO OPERATIVO COROZAL - ISER
No hay comentarios:
Publicar un comentario